Kết cấu khung cắt bê tông
| Vị trí | Tên |
| 1. | Khung chính |
| 2. | Thùng nước |
| 3. | Các-te che xích |
| 4. | Đồ gắn động cơ |
| 5. | Các-te che dây curoa |
| 6. | Các-te che đĩa cắt |
| 7. | Vô lăng |
| 8. | Tay nắm cao su |
| 9. | Tay lái |
| 11. | Bạc đạn |
| 12. | Ống tăng đưa |
| 13. | Cây dò đường |
| 14. | Bạc đạn trục đà sắt |
| 15. | Bạc đạn trục bánh xe sau |
| 16. | Trục bánh xe sau |
| 17. | Bạc đạn trục bánh xe trước |
| 18. | Bánh xe trước |
| 19. | Trục gần lưỡi cắt |
| 20. | Mặt ốp lưỡi cắt A |
| 21. | Mặt ốp lưỡi cắt B |
| 22. | Puly KC |
| 23. | Bánh xe sau |
| 24. | Bộ nhông xích |
| 25. | Trục tăng đưa |
| 26. | Ống nước |





