Kết cấu máy trộn bê tông
| Vị trí | Tên |
| 1. | Khung chính |
| 2. | Khung bồn đỡ |
| 3. | Bồn trộn |
| 4. | Nhông bồn |
| 5. | Nhông tải |
| 6. | Nhông đảo A |
| 7. | Ống đỡ bồn |
| 8. | Trục đỡ bồn |
| 9. | Tay quay |
| 10. | Nhông đảo B |
| 11. | Cụm lò xo |
| 12. | Thùng che động cơ |
| 13. | Nắp che động cơ |
| 14. | Puly chuyển động |
| 15. | Puly động cơ |
| 16. | Bệ đỡ động cơ |
| 17. | Động cơ |
| 18. | Bánh xe |
| 19. | Bàn đạp |
| 20. | Nắp bạc đạn |
| 21. | Bạc đạc đạn bồn dưới |
| 22. | Bạc đạc đạn bồn trên |
| 23. | Bạc đạc đạn tải A |
| 24. | Bạc đạc đạn tải B |
| 25. | Trục nhông tải |
| 26. | Trục bánh xe |
| 27. | Bạc đạc đạn bánh xe |
| 28. | Trục nhông đão |
| 29. | Trục tay quay |
| 30. | Cây kéo |





